| 您的位置:养猪巴巴网 > 在线报价系统首页 > 列表页 每天如实报价是一种美德! 点击这里报价 | |||
|
|||
| 省 | 市 | 报价地点 | 产品名称 | 日 期 | 品种 | 价 格 | 买/卖 | 趋势 | 发布人 | 联系方式 | 发布人IP | 备注 | |
| 省份 | 地级市 | 市、县级市、县 | 仔猪 | 2010-6-5 | 15-20 | ¥6.8 元/公斤 | 卖 | 稳 | 江苏恒通苗猪繁殖场 | 13773923841 | 122.195.165.145 | 供应良种... | |
| 省份 | 地级市 | 市、县级市、县 | 生猪 | 2010-5-11 | 内三元 | ¥9.2 元/公斤 | 卖 | 不确定 | 热心网友 | 15328766015 | 110.187.70.57 | 1532... | |
| 省份 | 地级市 | 市、县级市、县 | 仔猪 | 2010-4-13 | 15-20 | ¥6.00 元/公斤 | 卖 | 稳 | 苏北养猪场 | 15951527188 | 114.239.123.45 | 供应仔猪... | |
| 省份 | 地级市 | 市、县级市、县 | 仔猪 | 2010-4-13 | 20-30 | ¥6.00 元/公斤 | 卖 | 不确定 | 老徐 | 15250780887 | 121.234.236.142 | 常年供应... | |
| 省份 | 地级市 | 市、县级市、县 | 仔猪 | 2010-4-12 | 15-20 | ¥6 元/公斤 | 卖 | 降 | 正达猪场 | 13013910203 | 114.239.73.23 | 供应四元... | |
| 省份 | 地级市 | 市、县级市、县 | 仔猪 | 2010-4-6 | 20-30 | ¥6.80 元/公斤 | 卖 | 降 | 老徐 | 15250780887 | 117.95.221.30 | 常年供应... | |
| 省份 | 地级市 | 市、县级市、县 | 仔猪 | 2010-4-6 | 20-30 | ¥6.80 元/公斤 | 卖 | 降 | 老徐 | 15250780887 | 117.95.221.30 | 常年供应... | |
| 省份 | 地级市 | 市、县级市、县 | 仔猪 | 2010-4-2 | 10-15 | ¥7.00 元/公斤 | 卖 | 不确定 | 老徐 | 15250780887 | 117.95.221.125 | 常年供应... | |
| 省份 | 地级市 | 市、县级市、县 | 仔猪 | 2010-4-2 | 10-15 | ¥6 元/公斤 | 卖 | 升 | 种猪繁殖场 | 13815715191 | 117.95.140.164 | 猪苗出售... | |
| 省份 | 地级市 | 市、县级市、县 | 仔猪 | 2010-3-31 | 20-30 | ¥7.00 元/公斤 | 卖 | 不确定 | 老徐 | 052783530441 | 117.95.222.63 | 常年供应... | |
| 省份 | 地级市 | 市、县级市、县 | 仔猪 | 2010-3-30 | 10-15 | ¥6 元/公斤 | 卖 | 升 | 种猪繁殖场 | 13815715191 | 117.95.232.179 | 猪苗出售... | |
| 省份 | 地级市 | 市、县级市、县 | 仔猪 | 2010-3-26 | 15-20 | ¥6 元/公斤 | 卖 | 升 | 大千种猪繁殖场 | 13815715191 | 117.95.235.239 | 猪苗出售... | |
| 省份 | 地级市 | 市、县级市、县 | 生猪 | 2010-3-25 | 内三元 | ¥9 元/公斤 | 卖 | 升 | 大千种猪繁殖场 | 13815715191 | 114.239.68.124 | 猪苗出售... | |
| 省份 | 地级市 | 市、县级市、县 | 仔猪 | 2010-3-25 | 20-30 | ¥6.80 元/公斤 | 卖 | 稳 | 老徐 | 15250780887 | 121.234.239.182 | 常年供应... | |
| 省份 | 地级市 | 市、县级市、县 | 仔猪 | 2010-3-23 | 20-30 | ¥6.80 元/公斤 | 卖 | 不确定 | 老徐 | 15250780887 | 117.95.222.8 | 常年供应... | |
| 省份 | 地级市 | 市、县级市、县 | 仔猪 | 2010-3-23 | 20-30 | ¥6.4 元/公斤 | 卖 | 升 | 种猪繁殖场 | 13815715191 | 121.234.238.145 | 猪苗出售... | |
| 省份 | 地级市 | 市、县级市、县 | 仔猪 | 2010-3-23 | 10-15 | ¥120 元/头 | 卖 | 升 | 大千种猪繁殖场 | 13815715191 | 117.95.220.246 | 猪苗价格... | |
| 省份 | 地级市 | 市、县级市、县 | 仔猪 | 2010-3-21 | 15-20 | ¥120 元/头 | 卖 | 稳 | 大千种猪繁殖场 | 13815715191 | 114.239.71.22 | 猪苗出售... | |
| 省份 | 地级市 | 市、县级市、县 | 仔猪 | 2010-3-14 | 10-15 | ¥120 元/头 | 卖 | 升 | 大千种猪繁殖场 | 13815715191 | 117.95.138.51 | 猪苗价格... | |
| 省份 | 地级市 | 市、县级市、县 | 仔猪 | 2010-3-1 | 20-30 | ¥120 元/头 | 卖 | 升 | 种猪繁殖场 | 13815715191 | 121.234.239.243 | 猪苗价格... | |
| 省份 | 地级市 | 市、县级市、县 | 仔猪 | 2010-2-26 | 20-30 | ¥7.00 元/公斤 | 卖 | 不确定 | 康宏现代化仔猪基地 | 13951533397 | 114.239.29.193 | 1395... | |
| 省份 | 地级市 | 市、县级市、县 | 仔猪 | 2010-2-25 | 15-20 | ¥6.8 元/公斤 | 卖 | 稳 | 专供母猪 | 13815735792 | 114.239.68.141 | 苏连牧业... | |
| 省份 | 地级市 | 市、县级市、县 | 仔猪 | 2010-2-22 | 15-20 | ¥7.20 元/公斤 | 卖 | 稳 | 苏东养猪场 | 15161262699 | 114.239.37.50 | 面向全国... | |
| 省份 | 地级市 | 市、县级市、县 | 仔猪 | 2010-2-13 | 20-30 | ¥7.00 元/公斤 | 卖 | 不确定 | 老徐 | 15250780887 | 121.234.237.159 | 1525... | |
| 省份 | 地级市 | 市、县级市、县 | 仔猪 | 2010-2-13 | 20-30 | ¥7.00 元/公斤 | 卖 | 不确定 | 老徐 | 15250780887 | 121.234.237.159 | 1525... | |
| 91 2 3 4 5 : 总共有5页 共101个记录 每页25个 | |
